本规划是“十三五”时期行唐县现代农业发展的总体规划,是指导全县农业发展、现代农业园区布局、重点项目建设的纲领性文件。
规划范围:包含全县15个乡镇行政范围,其中平原区乡镇龙州镇、市同乡、安香乡、只里乡、独羊岗乡等5个乡镇;丘陵区乡镇包括南桥镇、玉亭乡、北河乡、上方乡、上碑镇、翟营乡、城寨乡等7个乡镇;山区乡镇包括口头镇、九口子乡、上闫庄乡等3个乡镇。总面积共约966平方公里。
规划时限:2016-2020年。划分为两个阶段,其中:近期强力提升阶段,2016-2018年;全面建设阶段,2019-2020年。
行唐“全域园区化”30个现代农业园区基本情况表
所属片区 | 序号 | 园区名称 | 园区范围 | 园区面积(亩) |
平原高效生态农业区 | 1 | 独羊岗沙河现代农业园区 | 独羊岗乡朔黄铁路以南区域,包括只里乡北高里和南高里村 | 57000 |
2 | 独羊岗特色农业园区 | 独羊岗乡朔黄铁路以北区域,至乡行政边界 | 51000 |
3 | 南桥特色农业园区 | 南桥镇京昆高速以南区域,至镇行政边界,包含玉亭乡部分区域 | 55000 |
4 | 行唐农产品物流园区 | 上方乡羊柴村、范家佐村、龙涧村及龙州镇京昆高速以北区域 | 25000 |
5 | 龙州花卉苗木产业集聚区 | 龙州镇京昆高速以南区域 | 35000 |
6 | 市同现代农业园区 | 市同乡全域 | 37000 |
7 | 只里现代农业园区 | 只里乡S203以东区域 | 46000 |
8 | 行唐城郊都市休闲农业园区 | 只里乡S203以西、经济开发区以东区域 | 60000 |
9 | 安香现代农业园区 | 安香沿磁河区域以及经济开发区以西以北至乡边界 | 50000 |
丘陵创意休闲农业区 | 10 | 翟营磁河现代农业园区 | 南翟营村,以及康庄、冻庄、信庄、岸下村公路以南,及宋营、岗头村(朔黄铁路以北区域) | 43000 |
11 | 翟营绿色蔬菜产业集聚区 | 除翟营磁河现代农业园区之外的本乡其他区域 | 60000 |
12 | 上碑望龙岗现代农业园区 | 上碑镇西岗片区 | 25000 |
13 | 城寨观光休闲农业园区 | 牛王寨以南、北城寨、张家庄村以西区域 | 30000 |
14 | 城寨高效特色农业园区 | 北城寨、张家庄村以东,上碑镇江河以北区域 | 61000 |
15 | 行唐农产品加工园区 | 行唐北部食品工业园区 | 20000 |
16 | 上方创意休闲农业园区 | 上方乡政府以北至红领巾水库区域 | 36000 |
17 | 缶山现代农业园区 | 老牛沟以北,玉亭乡圪塔头村以西区域 | 41000 |
18 | 玉亭高效特色农业园区 | 玉亭乡圪塔头村以南至京昆高速区域 | 35000 |
19 | 安太苹果观光休闲农业园区 | 南桥镇京昆高速以北区域 | 37000 |
20 | 北河现代生态休闲牧场 | 北河乡井凹村、安家峪村、朱家庄村 | 21000 |
21 | 北河高效特色农业园区 | 北河乡龙兴庄村、南河村、北河村、东西科头村 | 40000 |
山地主题公园农业区 | 22 | 团山红现代农业园区 | 团山村、水泉村、固山村、寺北沟村、西石邱村 | 31000 |
23 | 鲁家沟特色沟域经济 | 鲁家沟以南至黄龙岗村 | 73000 |
24 | 口头特色小镇 | 口头镇武庄以西、口头水库以南、黄掌头以东区域 | 63000 |
25 | 口头观光休闲农业园区 | 口头镇北岗底村以西、苏家庄以东区域 | 35000 |
26 | 牛王寨观光休闲农业园区 | 牛王寨以北,王下口村、杨下口村、寺庄村、牛下口村、下王庄村 | 30000 |
27 | 上闫庄特色沟域经济 | 上闫庄乡下王庄村以北,除神树村外其他区域 | 67000 |
28 | 神树湾观光休闲农业园区 | 神树村及周边区域 | 26000 |
29 | 九口子特色沟域经济 | 九口子乡烈坡沟以东至南台,包括口头镇丁家庄村 | 130000 |
30 | 国家红枣公园 | 国家农业公园划定范围 | 80000 |
合计 | 30 |
|
| 1400000
|